产品概述
主要产品特性
● 最多 48 个具有满功率增强型以太网供电 (PoE+) 功能的端口
● 通过现场可更换部件 (FRU) 及冗余电源、风扇和模块化上行链路实现强大的恢复能力
● 提供灵活的下行链路选项,包括数据、PoE +或 mGig
● 通过可选背板堆叠实现高效运行,支持最高 160 Gbps 的堆叠带宽
● 采用 UADP 2.0 Mini 和集成 CPU,可通过更合理的成本结构为客户提供更强大的扩展能力
● 通过 AES-128 MACsec 加密、基于策略的分段和可信赖系统技术提供更出色的安全性
● 支持第 3 层功能,包括 OSPF、EIGRP、ISIS、RIP 和路由接入
● 利用 Full Flexible NetFlow 实现高级网络监控
● 思科软件定义接入 (SD-Access):
◦ 通过从边缘到云端基于策略的自动化来简化运营和部署,并使用思科身份服务引擎 (ISE) 进行管理
◦ 通过 Cisco DNA Center 提供网络状态感知并缩短解决问题的时间
● 支持即插即用 (PnP):一种简单、安全、统一的集成功能,有助于轻松部署新的分支机构或园区设备,或对现有网络进行更新
● 思科 IOS XE:基于通用许可的操作系统,用于企业级思科 Catalyst 9000 产品系列,支持模型驱动的可编程性和流传输遥感勘测
● ASIC 具有可编程渲染管线和微引擎功能,并且支持基于模板配置第 2 层和第 3 层转发、访问控制列表 (ACL) 和服务质量 (QoS) 条目的分配
交换机型号 | 下行链路 10/100/1000 或 PoE+ 铜缆端口总数 | 上行链路配置 | 标配主交流电源 | 风扇 |
模块化上行链路型号 |
C9200-24T | 24 个数据端口 | 模块化上行链路选项 | PWR-C5-125WAC | FRU 冗余 |
C9200-24P | 24 个满功率 PoE+ 端口 | 模块化上行链路选项 | PWR-C5-600WAC | FRU 冗余 |
C9200-48T | 48 个数据端口 | 模块化上行链路选项 | PWR-C5-125WAC | FRU 冗余 |
C9200-48P | 48 个满功率 PoE+ 端口 | 模块化上行链路选项 | PWR-C5-1KWAC | FRU 冗余 |
非模块化上行链路型号 |
C9200L-24T-4G | 24 个数据端口 | 4 条 1G 非模块化上行链路 | PWR-C5-125WAC | 非模块化冗余 |
C9200L-24P-4G | 24 个满功率 PoE+ 端口 | 4 条 1G 非模块化上行链路 | PWR-C5-600WAC | 非模块化冗余 |
C9200L-48T-4G | 48 个数据端口 | 4 条 1G 非模块化上行链路 | PWR-C5-125WAC | 非模块化冗余 |
C9200L-48P-4G | 48 个满功率 PoE+ 端口 | 4 条 1G 非模块化上行链路 | PWR-C5-1KWAC | 非模块化冗余 |
C9200L-24T-4X | 24 个数据端口 | 4 条 10G 非模块化上行链路 | PWR-C5-125WAC | 非模块化冗余 |
C9200L-24P-4X | 24 个满功率 PoE+ 端口 | 4 条 10G 非模块化上行链路 | PWR-C5-600WAC | 非模块化冗余 |
C9200L-48T-4X | 48 个数据端口 | 4 条 10G 非模块化上行链路 | PWR-C5-125WAC | 非模块化冗余 |
C9200L-48P-4X | 48 个满功率 PoE+ 端口 | 4 条 10G 非模块化上行链路 | PWR-C5-1KWAC | 非模块化冗余 |
C9200L-24PXG-4X | 8 个 mGig 端口,16 个满功率 PoE+ 端口 | 4 条 10G 非模块化上行链路 | PWR-C5-600WAC | 非模块化冗余 |
C9200L-48PXG-4X | 12 个 mGig 端口,36 个满功率 PoE+ 端口 | 4 条 10G 非模块化上行链路 | PWR-C5-1KWAC | 非模块化冗余 |
C9200L-24PXG-2Y | 8 个 mGig 端口,16 个满功率 PoE+ 端口 | 2 条 25G 非模块化上行链路 | PWR-C5-600WAC | 非模块化冗余 |
C9200L-48PXG-2Y | 8 个 mGig 端口,40 个满功率 PoE+ 端口 | 2 条 25G 非模块化上行链路 | PWR-C5-1KWAC | 非模块化冗余 |
0
0
0
0
0